Football bourg en bresse peronnas 01

Vibrez avec les Bleus

OL National FFF

Classement National

Pts J BP BC Diff
1 Concarneau US 62 34 60 37 23
2 Dunkerque USL 62 34 50 32 18
3 Red Star FC 60 34 51 30 21
4 Martigues FC 60 34 54 40 14
5 Versailles 78 51 34 41 41 0
6 Villefranche Beaujolais FC 46 34 49 40 9
7 Sedan Ardennes CS 46 34 41 47 -6
8 Cholet SO 45 34 38 41 -3
9 Avranches MSM US 45 34 44 46 -2
10 Orléans US 44 34 38 37 1
11 La Berrichonne Chateauroux 44 34 41 46 -5
12 Le Mans FC 43 34 50 42 8
13 Nancy Lorraine AS 41 34 37 42 -5
14 FBBP01 40 34 42 46 -4
15 Stade Briochin 38 34 36 46 -10
16 Le Puy Foot 43 35 34 34 50 -16
17 Paris 13 Atletico 31 34 28 42 -14
18 Borgo FC 26 34 32 61 -29

Partenaires Officiels

Nike
Degomme Boccard
Grand Bourg Agglomération
Groupama
Marcepoil
l'Ain le Département
Transports Charvin
Intersport
Golf de la Sorelle
Pi Install